问
QUERY
Procurement Knowledge Base · Vol. 2026
轴承各类规格型号
"
Abstract · 问题摘要
本文将详细列举轴承的各类规格型号,并对其参数、尺寸、种类等进行表格展示,以方便读者更好地了解和选择适合的轴承。
详细解答
Answer · Industry Insight
一、 轴承规格型号
如表所示,不同种类的轴承具有不同的规格型号。
| 类型 | 规格型号 |
| ----------- | ------------------------------------------- |
| 深沟球轴承 | 6000系列、6200系列、6300系列、6400系列等 |
| 推力球轴承 | 51100系列、51200系列等 |
| 调心球轴承 | 1200系列、1300系列、2200系列、2300系列等 |
| 圆锥滚子轴承 | 30200系列、30300系列、31300系列等 |
| 圆柱滚子轴承 | NJ200系列、NJ300系列、NU200系列等 |
二、 轴承参数和尺寸
不同类型和规格的轴承参数和尺寸也不一样,如下表所示。
| 类型 | 尺寸参数 | 可承受轴向静载荷(kN) | 可承受轴向动载荷(kN) |
| ----------- | ------------------------------- | --------------------- | --------------------- |
| 深沟球轴承 | 内径(d):10~200mm | 0.6~25 | 0.6~25 |
| | 外径(D):30~400mm | | |
| | 宽度(B):9~80mm | | |
| 推力球轴承 | 内径(d):10~560mm | 20~360 | 50~1320 |
| | 外径(D):24~750mm | | |
| | 高度(H):9~160mm | | |
| 调心球轴承 | 内径(d):10~280mm | 0.2~68 | 0.2~38 |
| | 外径(D):30~580mm | | |
| | 宽度(B):9~175mm | | |
| 圆锥滚子轴承 | 内径(d):15~320mm | 1.2~360 | 1.5~1296 |
| | 外径(D):35~580mm | | |
| | 高度(T):12~58mm | | |
| 圆柱滚子轴承 | 内径(d):15~320mm | 1.6~520 | 2.1~880 |
| | 外径(D):35~580mm | | |
| | 宽度(B):11~92mm | | |
三、 轴承种类
除了以上常见的轴承种类外,还有一些特殊轴承种类,如下表所示。
| 类型 | 描述 |
| -------- | ------------------------- |
| 合二为一 | 双列角接触球轴承 |
| 加强型 | 适用于高转速的特殊轴承 |
| 超精度 | 高度精度和稳定性的轴承 |
| 带外圈 | 比普通轴承尺寸更小,轴向载荷更大 |
综上所述,选择适合的轴承需要考虑其所属的类型、规格型号、参数尺寸以及适用范围等因素。通过本文所列举出的表格,读者可以更好地了解轴承的各项参数和尺寸,选择更加合适的轴承。
Need a custom quote?
没找到您要的答案 / 需要供应商实时报价?
立即发布询价
© 2026 中华供应商网 · The Industrial Trade Hall
返回问答列表